<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GLOBETECH</title>
		<description>Globetech site syndication</description>
		<link>http://www.hospimedica.es</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 05:39:08 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.hospimedica.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>http://www.hospimedica.es</link>
			<description>Globetech site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Software de simulación de cirugía promueve resecciones hepáticas más seguras</title>
			<link>http://www.hospimedica.es/ti_de_salud/articles/294729894/software_de_simulacion_de_cirugia_promueve_resecciones_hepaticas_mas_seguras.html</link>
			<description>Un hígado de paciente reconstruido, virtual, tridimensional les ayuda a los cirujanos a practicar la extirpación laparoscópica del tumor antes...</description>
			<category>Software de simulación de cirugía promueve resecciones hepáticas más seguras - Software de simulación de cirugía promueve resecciones hepáticas más seguras</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:17:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sistema de manejo de información de laboratorio tiene apoyo incluido para validación</title>
			<link>http://www.hospimedica.es/ti_de_salud/articles/294729366/sistema_de_manejo_de_informacion_de_laboratorio_tiene_apoyo_incluido_para_validacion.html</link>
			<description>Una nueva suite de información de laboratorio, es un sistema que no ocupa espacio, configurable, que consolida la funcionalidad que...</description>
			<category>Sistema de manejo de información de laboratorio tiene apoyo incluido para validación - Sistema de manejo de información de laboratorio tiene apoyo incluido para validación</category>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 19:50:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Usan nodos radiales para rastrear suministros médicos y biológicos</title>
			<link>http://www.hospimedica.es/ti_de_salud/articles/294727982/usan_nodos_radiales_para_rastrear_suministros_medicos_y_biologicos.html</link>
			<description>Una tecnología de nodos de radio puede ayudar en el rastreo inteligente de los suministros hospitalarios, como bolsas de sangre,...</description>
			<category>Usan nodos radiales para rastrear suministros médicos y biológicos - Usan nodos radiales para rastrear suministros médicos y biológicos</category>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:34:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Europa invierte en los sistemas de información hospitalarios</title>
			<link>http://www.hospimedica.es/ti_de_salud/articles/294726556/europa_invierte_en_los_sistemas_de_informacion_hospitalarios.html</link>
			<description>Las presiones crecientes de responsabilidad sobre los gobiernos y las autoridades reguladoras para lograr más inversiones en la adopción de...</description>
			<category>Europa invierte en los sistemas de información hospitalarios - Europa invierte en los sistemas de información hospitalarios</category>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 22:25:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mesa de urología novedosa ofrece acceso fácil a equipos médicos</title>
			<link>http://www.hospimedica.es/ti_de_salud/articles/294725155/mesa_de_urologia_novedosa_ofrece_acceso_facil_a_equipos_medicos.html</link>
			<description></description>
			<category>Mesa de urología novedosa ofrece acceso fácil a equipos médicos - Mesa de urología novedosa ofrece acceso fácil a equipos médicos</category>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:53:25 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
